This information is from https://jag-icpc.org/?2025%2FTeams%2FList (Last Update: 2025-06-28 04:57:05.829209).
The team ratings are calculated based on https://codeforces.com/blog/entry/16986.
GitHub (& userscript): https://github.com/riantkb/icpc_standing_colorizer
情報の真偽に対する一切の責任を負いません
Past years: 2024, 2023, 2022, 2021
チーム名 | 学校名 | チームレート | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | コーチ | ひとこと等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | zer0shiki | 東京科学大学 | 2252 | zer0star | kenken714 | Comavius | ![]() |
追いつくよ オーバー!! |
1 | Tsukuyom1 | 東京科学大学 | 1863 | ZOIZOI | jupiter_68 | Oxojo | ![]() |
|
2 | ACORN | 東京科学大学 | 2313 | Astral__ | cho57020 | otoshigo | ![]() |
(∵) |
3 | AMATSUKAZE | 東京科学大学 | 2736 | noya2 | shobonvip | Rice_tawara459 | ![]() |
|
4 | DaiMonge | 京都大学 | 2719 | TKO | yuma220284 | KumaTachiRen | naniwazu | / ̄\ / 大 \ |
5 | bogosort | 京都大学 | 2452 | soryuusi0219 | jastaway | tatesoto | naniwazu | go robots |
6 | The Revenge of shinchan | 大阪大学 | 3135 | ![]() |
KowerKoint | krit3379 | littlegirl112 | Goodbye shinchan😢 |
7 | HAOU KAYAMA | 東京科学大学 | 2178 | Sotatsu | Nzt3 | Koi51 | ![]() |
おおお |
8 | o3-kayama | 東京科学大学 | 2658 | ponjuice | Series_205 | hir35 | ![]() |
かやま! |
9 | KingNU | 名古屋大学 | 2225 | mono_1729 | hirakuuuu | US_cube | nu50218 | |
10 | NUcomer | 名古屋大学 | 2058 | tour2st | Levixi | Jinapetto | rikukasa | 特にないです |
11 | KingNU | 名古屋大学 | 2225 | mono_1729 | hirakuuuu | US_cube | nu50218 | |
12 | c..OwO..2 | 公立はこだて未来大学 | 2293 | FUN_Morikubo | wisteriahuman | mochi | >d9\2*b9\1*9+/\oQa \ o*!9!o \/d1\b/6\ \o-\9/o//-/\\*/*u+ | |
13 | Informatical_KU_B-tree | 京都大学 | 2129 | m1une | miie | pentaproton | naniwazu | おなかすいた |
14 | Maximum Masters | 埼玉大学 | 1875 | a01sa01to | through | kAsA02 | ||
15 | The Revenge of take000 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1957 | shogo314 | take000 | |||
16 | K1NTOKI | 早稲田大学 | 2082 | k1suxu | toku4388 | kyomikyomi | chimaki821 | assert(false); |
17 | CT-_-RL | 東京都市大学 | 1691 | miztom | OkaKiyoshi | yunakonabanana | -_- | |
18 | 1.5Nachia | 大阪大学 | 2109 | hiro71687 | besukohu | Herring101 | Daylight | (Nachia/2)*3 |
19 | Aobayama_Marines | 東北大学 | 2333 | suo | E49869826 | tanaka2_55 | karinohito | |
20 | AtKober | 神戸大学 | 1829 | tmb | fky_ | poisonkumaa | ∑(Hレート-Aレート) = 1619 | |
21 | Syntax Sugar | 東京理科大学 | 1753 | haruki4936 | Kei83 | ja14378 | えいえいおー | |
22 | Rinshan Solution | 慶応義塾大学 | 3020 | ![]() |
harurun4635 | kemuniku | someone_ | もう一個、完っ! |
23 | StackQverflow | 九州大学 | 1818 | autumn09 | downer | tossy2002 | 九州を背負って戦います!! | |
24 | NUionfind | 名古屋大学 | 1455 | powell | mattsunkun | hamao | UnionFindの問題は通します!! | |
25 | Dynamic_Soroban | 東京科学大学 | 1631 | hayatroid | neshin | N_noa21 | ![]() |
🤦🤦♂️🤦♀️ |
26 | neko kick nyaaa- | 東京通信大学 | 1728 | uruzunyaa | HackberryA3 | Orca1122 | 通信制大学が国内通過する初の快挙を見ておけ!!! | |
27 | KBM | 慶應義塾大学 | 1502 | ma_tw | yurina256 | llMotoll | 九段/皆伝/中伝 | |
28 | Sophia Pythonista | 上智大学 | 1912 | nikoro256 | Suzux | trkwm | 今年もPythonで通過します!!! | |
29 | corbeau | 芝浦工業大学 | 2015 | Kyo_s_s | Ackvy | Binomial | クエー | |
30 | Aobayama_BlueMountain | 東北大学 | 2147 | ripity | n_o_n_o_n | aqua_dhmo | ![]() |
そう…閃きを求めて彷徨っているの |
31 | edakari_ha_iyada | 東京科学大学 | 1588 | ramdos | TwoSquirrels | ryu150 | ![]() |
|
32 | Magical Fish | 東京大学 | 2414 | confeito | serendipity_ | miscalculation53 | Kite_kuma | |
33 | y_1 | 北海道大学 | 2217 | kouty | hato_ | ococonomy1 | winter_2521 | チーム名の読み方はまだ決まってません |
34 | homework | 静岡大学 | 1969 | houren | memin | woody_1227 | ・。・v | |
35 | midoribeko | 会津大学 | 1325 | sorachandu | hotate29 | taio | #008580 |