This information is from https://jag-icpc.org/?2024%2FTeams%2FList (Last Update: 2025-02-28 21:55:25.474639).
The team ratings are calculated based on https://codeforces.com/blog/entry/16986.
GitHub (& userscript): https://github.com/riantkb/icpc_standing_colorizer
情報の真偽に対する一切の責任を負いません
チーム名 | 学校名 | チームレート | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | コーチ | ひとこと等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | kotamanegi_hint_kureya | 大阪大学 | 2454 | hint908 | shinchan | Daylight | kotamanegi | ヒントくれや |
1 | kotamanegi_marukajiri | 大阪大学 | 2136 | shogo314 | besukohu | littlegirl112 | kotamanegi | 横浜行くぞ! |
2 | I Eat Shika-Senbei | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1661 | take000 | harurun | hietan | しかのこのこのここしたんたん | |
3 | LastMagia | 豊橋技術科学大学 | 2024 | ecasdqina | hals | Satoooon | !(TuT)! | |
4 | query conqueror | 九州大学 | 1996 | RiRinbaru | Yotugi | downer | 誰か、助けてね(^^♪ | |
5 | KingNU | 名古屋大学 | 2165 | mono_1729 | hirakuuuu | powell | nu50218 | 院試落ちてないか心配 |
6 | Magical Fish | 東京大学 | 2389 | confeito | miscalculation53 | serendipity_ | ||
7 | .Shaco | 北海道大学 | 2271 | Slephy | hato_ | ococonomy1 | itigo | |
8 | corbeau | 芝浦工業大学 | 2065 | Kyo_s_s | Ack61 | ecto0310 | ||
9 | Magic Strijk | 東京大学 | 2521 | eijirou | ikefumy | sotanishy | フェルン。それは流石に嘘解法だよ。 | |
10 | suzukaze_Aobayama | 東北大学 | 2659 | toam | karinohito | Dispersion | ![]() |
頑張るぞい |
11 | acACia | 北海道大学 | 1781 | titan23 | usatyo | nmy | itigo | C++を使えば助かるのに…。 |
12 | KITKAT | 九州工業大学 | 2110 | n0ma_ru | soumat | tenagazaru | 院試前日ぞい!! | |
13 | TokyoKogyoSwallows | 東京工業大学 | 1400 | abap | eiich | ikura_hamu | ||
14 | Anonyms | 慶應義塾大学 | 2443 | Ayuna | momoyuu | someone_ | 国内予選に向けてsomeone_のPCが魔改造されています | |
15 | UMA | 東京通信大学 | 1642 | uruzunyaa | HackberryA3 | manabeai | 横浜で会いましょう! | |
16 | HokkaidoDekkaido | 北海道大学 | 2110 | Today03 | tardigrade | kouty | itigo | HOKKAIDO IS LARGE |
17 | gigaphox | 東京工業大学 | 1393 | giagia | romophic | Oxojo | ![]() |
|
18 | AMATSUKAZE | 東京工業大学 | 2647 | shobonvip | noya2 | anonymous | ![]() |
|
19 | Bocchi The Tech | 東京工業大学 | 2952 | ![]() |
ponjuice | Series_205 | ![]() |
|
20 | Yagami_KO - copy | 慶應義塾大学 | 2206 | arad | kemuniku | kyawa | ||
21 | SPJ | 東京大学 | 2846 | nok0 | Kite_kuma | zkou | 5年目になりました | |
22 | novvcovv | 東京農工大学 | 2003 | new_textfile | kobaryo222 | lX57 | ngng628 | もうチーム名割れません 来年どうしましょう |
23 | NUcomer | 名古屋大学 | 2126 | tour2st | Levixi | Jinapetto | rikukasa | 実装が苦手です |
24 | NHK | 東京工業大学 | 1912 | N_noa21 | hayatroid | Koi51 | ![]() |
実在の人物・団体とは一切関係ありません |
25 | LastTsubame | 東京工業大学 | 1983 | bortik | firex | Comavius | ![]() |
|
26 | 2get | 早稲田大学 | 2196 | bayashiko | k1suxu | krps | suzuken_w | 2getならず |
27 | JagaButter | 東京農工大学 | 421 | SSSato | OJII3 | upiscium | ngng628 | がんばるよ |
28 | Sho-San-Gen | 東京大学 | 1916 | Yutchy591 | Shizuki55 | hollow_skyhigh | 来年には大三元になりたい | |
29 | ACORN | 東京工業大学 | 2279 | Astral__ | cho57020 | otoshigo | ![]() |
˙꒳˙ |
30 | WADATSUMI | 東京工業大学 | 2496 | Rice_tawara459 | Nzt3 | tassei903 | ![]() |
|
31 | Aobayama_dropkick | 東北大学 | 2157 | ripity | n_o_n_o_n | neko0774 | milkcoffee | たぷ |
32 | XNOR | 徳山工業高等専門学校 | 2416 | sounansya | ryu150 | i18hiromasa | ^_^ | |
33 | zer0shiki | 東京工業大学 | 2270 | zer0star | kenken714 | x0214sh7 | ![]() |
|
34 | chaircoolers | 東京大学 | 2463 | anmichi | Ebishu0309 | tada72 | 椅子を温めないように頑張ります | |
35 | TEAm_Feverfew | お茶の水女子大学 | 941 | sgmrmrk | YTa09 | 競プロにかけた青春 でもみんな目が死んでる | ||
36 | CTRL | 東京都市大学 | 1595 | miztom | moskey | #一文字変数はかわいい | ||
37 | KonpeitooSisters | 東京農工大学 | 907 | konpeitoo11 | shun_shobon | genchan_omega | ngng628 | 競プロ名人1人、ネスペ1人、AP資格1人でお送りします |
38 | chuwanko | 東京農工大学 | 1131 | Sugawa | nigs | Sakasu | ngng628 | 農業大でも東工大でもないです |
39 | SmartTechZone | 東京工業大学 | 1428 | SyntaxError | TwoSquirrels | ZOI_dayo | ![]() |
ぬんっ |
40 | Red Phobia | 京都大学 | 2463 | naniwazu | yuma220284 | TKO | moririn2528 | 赤色が怖い |
41 | mitatreaf | 東京大学 | 2112 | Mitarushi | atree | leafirby | ||
42 | itigo | 北海道大学 | 1581 | winter_2521 | Uue_kun | HiyajoMaho | itigo | |
43 | Objective-KUB1 | 京都大学 | 2912 | cn449 | sheyasutaka | physics0523 | moririn2528 | 2 attempts (1 WF) left |
44 | Love Jiro | 佐賀大学 | 1217 | tossy2002 | kei0101xw | floatzel | 横浜で二郎系ラーメン食べます | |
45 | Br0wn_SHarks | 東京農工大学 | 1298 | shojusen | yuyuyu | hisagi | ngng628 | |
46 | Uriboys | 神戸大学 | 2093 | Shirotsume | fky_ | tmb | 障子は破りません | |
47 | HuMaN | 静岡大学 | 1930 | houren | フッフッフw | |||
48 | SST | 東京農工大学 | 1404 | sunrize | shima | toufu24 | ngng628 | #define int long |
49 | kinomi | 北海道大学 | 1344 | ojizosan | klno | Mikan04y | itigo | |
50 | GGH | 大阪大学 | 1520 | Hikari30 | mkreem | alfons | kotamanegi | GPT2機と人間1匹のチームです! |
51 | Sophia Ondemand Printer | 上智大学 | 1842 | nikoro256 | Suzux | trkwm | 弊学唯一のチームとして頑張ります | |
52 | togetoge castle | 茨城大学 | 1652 | viral | ||||
53 | tcknyo | 早稲田大学 | 1949 | toku4388 | chimaki821 | kyomikyomi | suzuken_w | 横浜行きたい! |
54 | MST | 東京大学 | 2718 | Mitsubachi | siganai | tofudra | ||
55 | executive is deprived | 埼玉大学 | 1844 | a01sa01to | through | kAsA02 | 今年の ICPC は勝たないといけないと思います。だからこそ今年の ICPC は勝たないといけない。 | |
56 | MAXIMUM TUNE 6RR | 埼玉大学 | 1042 | sor4chi | hrns | batora | 時速300kmで駆け抜けます! | |
57 | KusanoMidori | 中央大学 | 1734 | Andrew8128 | ||||
58 | Maximum Legends | 埼玉大学 | 547 | yotsubo | rururu | ebichiri | 埼玉にも...おいでよ! | |
59 | mountain_river_village | 埼玉大学 | 687 | LL | nakamura | wa_mi | 横浜で待ってる | |
60 | Arcane Mages | 東京大学 | 2387 | kaage | alcea | marc2825 | ||
61 | Shamrock | 岐阜大学 | 2117 | na12 | N | akua | Kist | |
62 | Maximum ES | 埼玉大学 | 770 | flyingflow | yutaa01 | kaki0729 | 初参加故全部解きます!!!! | |
63 | Sukina Algorithm Happyo Dragon | 大阪大学 | 1967 | hiro71687 | Gandalfr | Herring101 | UnionFind | |
64 | GueMoru_Yakinamashi | 群馬大学 | 1390 | gue | moru | annkake_yaki | 自分ICPCできますICPCやらせてください | |
65 | FUNCoderA | 公立はこだて未来大学 | 2105 | FUN_Morikubo | neko16neko | xrm | ryusuke_h | アリス |
66 | Ke_IS_U | 東京大学 | 2346 | Katu2ou | Rho17 | Thistle | 計数工学科のISの部分 | |
67 | Distance Sums 2 | 筑波大学 | 2051 | nishionyama | niuez | shama | N 頂点の木が与えられます。頂点には 1,2,…,N の番号がついており、 i 番目の辺は頂点 u i ,v i を結ぶ無向辺です。 各整数 i(1≤i≤N) に対して、 ∑ j=1 N dis(i,j) を求めてください。 ただし、 dis(i,j) は頂点 i から頂点 j に到達する際にたどる必要のある最小の辺数です。 | |
68 | UI_beam | 筑波大学 | 1907 | nope124 | KerakTelor | Shuzaei | UIは、全てを赦します… | |
69 | turqu01se | 筑波大学 | 1660 | kichi2004_ | SuperYAMADA | Ryoga_exe | Ryoga「特にわからない、なにもわからない」 | |
70 | mozu | 東京工業大学 | 1919 | iro_ | MZKi | Luke256 | ![]() |
(≧^・ω・^≦)meow |
71 | I_do_understand_the_danger_of_overflow_and_really_want_to_use_32bit_integer | 筑波大学 | 2596 | Yu_212 | keymoon | Noela | ||
72 | Aobayama_Marines | 東北大学 | 2303 | suo | tanaka2_55 | E49869826 | milkcoffee | 🤥 |
73 | TECHNICOLORZ | 東京理科大学 | 1918 | QiToY | Kei83 | haruki4936 | ||
74 | HHIJKT | 東京大学 | 2276 | kumjin3141 | mimirot | hari64 | HHIJKTのHIJKの部分 | |
75 | FUNCoBer | 公立はこだて未来大学 | 441 | Mitarasi89 | Rinosu | yuu1202 | ryusuke_h | |
76 | K3s | 東京工業大学 | 1595 | mealy | dogo | Nanashima | ![]() |
|
77 | Taihohmaru | 東京工業大学 | 1390 | maromayu | hokaze | ramdos | ![]() |
ひとこと |
78 | triC | 東京都立大学 | 1760 | igeee | Harui | cijb_7724 |